Обучение по профессиям | Срок обучения | Цена |
| Водитель погрузчика | 1,5 мес. | 5 500 руб. |
| Лифтёр-диспечер | 1 мес. | 2 900 руб. |
| Практика лифтёров-диспечеров | | 2 000 руб. |
ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ |
|
|
| Машинист крана ( авто, мостовой,башенный, подъёмник, манипулятор) | от 1 до 3 мес. | 12 000 руб. |
| Машинист (кран-балки , строительного подъёмника) | 3 нед. | 5 500 руб. |
| Стропальщик | 1 мес. | 2 900 руб. |
| Рабочий люльки | 2 нед | 2 900 руб. |
| Электромонтёр по тех. обслуживанию и ремонту ГПМ | 1 мес. | 3 000 руб. |
| Слесарь по тех.обслуживанию и ремонту ГПМ | 1 мес. | 3 000 руб. |
| Монтажник подъёмно-транспортного оборудования | 1,5 мес. | 5 500 руб. |
КОТЛОНАДЗОР | | |
| Оператор котельной | 2 мес. | 7 800 руб. |
| переаттестация операторов котельной | | 3 000 руб. |
| Аппаратчик химводоочистки | 1 мес. | 4 400 руб. |
| Оператор теплопотребляющих энергоустановок | | 5 500 руб. |
| Слесарь-ремонтник обслуживающий трубопроводы пара и гор.воды | | 4 400 руб. |
| Слесарь КИП газифицированнных котельных | 2 нед. | 3 000 руб. |
| Слесарь по экспл.и рем. Сетей газораспределения и газопотребления | 3 нед. | 3 000 руб. |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ | | |
| Аккумуляторщик | 1 мес. | 4 000 руб. |
| Бетонщик | 1 мес. | 4 200 руб. |
| Штукатур | 2 мес. | 5 300 руб. |
| Маляр | 3 мес. | 7 700 руб. |
| Столяр строительный | 4 мес. | 9 300 руб. |
| Облицовщик-плиточник | 3 мес. | 7 700 руб. |
| Газосварщик | 3 нед. | 5 800 руб. |
| Электросварщик | 3 нед. | 5 800 руб. |
| Кровельщик | 1,5 мес. | 4 200 руб. |
| Монтажник-сборщик стеклопакетов | 2 нед | 5 200 руб. |
| Монтажник стальных и железобетонных конструкций | 2 мес. | 4 200 руб. |
| Монтажник систем кондиционирования и вентиляции | 3 нед. | 8 000 руб. |
| Промышленный альпинизм | 1 мес. | 11 000 руб. |
КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ | | |
| Пользователь ПК | 1 мес. | 4 000 руб. |
| Основы работы с Интернет и электронной почтой | 2 нед | 2 600 руб. |
| Web-дизайн | 2 нед | 4 800 руб. |
| Курсы 3D StudioMax | 56 час. | 6 200 руб. |
| Курсы Photoshop CS3/CS4 | 36 час. | 5 500 руб. |
| Курсы Corel Draw X3/X4 | 36 час. | 5 500 руб. |
КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ | | |
| Парикмахер | 8 мес. | 49 000 руб. |
| Парикмахер-модельер | 2 мес. | 30 000 руб. |
| Парикмахер-универсал | 3 нед. | 7 000 руб. |
КУРСЫ КОСМЕТОЛОГОВ | | |
| Косметик | 3 мес. | 17 300 руб. |
| Косметик-эстетист | 3 нед. | 7 000 руб. |
КУРСЫ ПО МАНИКЮРУ-ПЕДИКЮРУ И НАРАЩИВАНИЮ НОГТЕЙ | | |
| Мастер по маникюру-педикюру и наращиванию ногтей | 1 мес. | 18 000 руб. |
| Мастер по маникюру | 2 нед. | 7 000 руб. |
| Мастер по педикюру | 2 нед. | 7 000 руб. |
| Мастер по наращиванию ногтей | 2 нед. | 11 000 руб. |
КУРСЫ БУХГАЛТЕРОВ И ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ | | |
| Бухгалтер | 3 мес. | 18 000 руб. |
| Делопроизводитель | 2,5 мес. | 14 000 руб. |
| Кадровое делопроизводство | 3 мес. | 14 600 руб. |
| Кассир торгового зала | 1 мес. | 6 500 руб. |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ |
|
|
| Ландшафтный дизайн | 3 нед | 4 800 руб. |
Подготовка и аттестация | Срок обучения | Цена |
РОСТЕХНАДЗОР | | |
| Промышленная безопасность | 2 нед. | 3 400 руб. |
| Инженерно технические работники (ГПМ, лифты,котлонадзор, | 2 нед. | 3 900 руб. |
| Члены аттестационной комиссии | 2 нед. | 3 900 руб. |
| Ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов систем газопотребления | 2 нед. | 5 500 руб. |
ОХРАНА ТРУДА И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ | | |
| Обучение и проверка знаний требований охраны труда | 1 нед. | 2 400 руб. |
| Специалист по вопросам аттестации рабочих мест | 1 нед. | 1 800 руб. |
| Подготовка электротехнического персонала до и выше 1000В | 2 нед. | 2 900 руб. |
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | | |
| Подготовка руководителей и специалистов, ответственных за пожарную безопасность | 1 нед. | 1 800 руб. |
| Пожарно технический минимум для рабочих | 1 нед. | 1 200 руб. |
ЭКОЛОГИЯ | | |
| Управление в области охраны окружающей среды и природопользования | 2 нед. | 4 500 руб. |
| Обращение с опасными отходами производства и потребления | 2 нед. | 7 700 руб. |
| | |